Jalostusuroslista
| Nimi | Syntynyt | Lonkat | Kyynärät | Silmät | PK | BH | MH | LTE | Nly | Pentueet |
| BANDELOOS ARE YOU READY | 19.10.2003 | A/A | 0/0 | OK/2008 | +95 | CACIB/ROP | ||||
| DOCTER PEPPER V.D. DUCA VALLEI | 11.2.2006 | B/A | 0/0 | OK/2011 | +140 | CACIB | ||||
| KOTITONTUN ARHIPPA | 16.1.2006 | A/A | 0/0 | OK/2007 | VK3/KVA | BH | +39 | ERI | 1 | |
| MÖRRIMÖYKYN SÄHLY | 1.4.2003 | B/B | 0/0 | PHTVL 1-aste/05 | +144 | SERT/VARACA | ||||
| NAAVAPARRAN AKUSTI | 27.5.2005 | C/C | 0/0 | OK/2010 | BH | +129 | EH | |||
| HUGO CHANEL V.D. NEVEL HOEVE | 11.1.2006 | C/C | 0/0 | PHTVL diagn avoin-10 |
BH | suoritettu | +157 | CACIB/EE CH | 2 | |
| PRIMOKSEN KAPPAS VAIN | 4.6.2004 | C/B | 0/0 | OK/2006 | +56 | SERT/ROP | 1 | |||
| QUANTUM SATIS CANTHARIS | 12.2.2008 | B/A | 0/0 | OK/2009 | +130 | EH | ||||
| SAROL TAILFEATHER | 9.3.2005 | B/B | 0/0 | OK/2007 | +140 | CACIB/ C.I.E | 1 | |||
| SAROL THUNDER BIRD | 9.3.2005 | A/A | 0/0 | OK/2006 | +173 | SERT | ||||
| SAROL TORNADO | 9.3.2005 | A/A | 0/0 | OK/2011 | HK1 | BH | +144 | CACIB/CIB/CIE | ||
| SAROL KNOCKOUT | 11.1.2007 | B/A | 0/0 | OK/2008 | +140 | SERT/ROP | ||||
| SAROL WITCH DOCTOR | 16.4.2007 | A/B | 0/0 | OK/2008 | BH | +159 | CACIB/ROP | |||
| SAROL ESCAPADE | 30.12.2007 | B/B | 0/0 | OK/2009 | +114 | CACIB/ROP | ||||
| SAROL EXCALIBUR | 30.12.2007 | B/B | 0/0 | OK/2009 | BH | suoritettu | CACIB/ROP | |||
| SAROL DIRTY HARRY | 9.1.2009 | C/C | 0/0 | OK/2010 | suoritettu | CACIB/ROP | ||||
| TAKKUTASKUN TAIKAVIITTA | 18.11.2002 | B/B | 0/0 | OK/2006 | +129 | CACIB/ROP | ||||
| TAKKUTASKUN TERÄSMIES | 18.11.2002 | B/A | 0/0 | OK/2004 | +134 | EH |
Listalla on alle 10- vuotiaat urokset jotka täyttävät Pevisa vaateet sekä Bouvieryhdistyksen suositukset. Jos haluat koirasi listalle, tai huomaat listassa jotain korjattavaa/muokattavaa, ota yhteyttä:
Arja Salmela sarol(at)kolumbus.fi tai puh. 050 313 7299
Jalostusurokset